| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 499,0 kcal / 2 087,8 kJ |
| Protein | 6,5 g |
| Kolhydrater | 51,8 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 39,1 g |
| Fett | 29,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 17,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 499,0 kcal / 2 087,8 kJ |
| Protein | 6,5 g |
| Kolhydrater | 51,8 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 39,1 g |
| Fett | 29,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 17,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Natrium | 0,3 g |