| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 236,0 kcal / 987,4 kJ |
| Protein | 22,2 g |
| Kolhydrater | 9,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 12,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 236,0 kcal / 987,4 kJ |
| Protein | 22,2 g |
| Kolhydrater | 9,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 12,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,3 g |