| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 420,0 kcal / 1 757,3 kJ |
| Protein | 14,4 g |
| Kolhydrater | 44,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 16,2 g |
| Fett | 20,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 7,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 13,3 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 420,0 kcal / 1 757,3 kJ |
| Protein | 14,4 g |
| Kolhydrater | 44,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 16,2 g |
| Fett | 20,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 7,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 13,3 g |
| Natrium | 0,0 g |