| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 491,0 kcal / 2 054,3 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Kolhydrater | 51,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 19,5 g |
| Fett | 29,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 15,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,6 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 491,0 kcal / 2 054,3 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Kolhydrater | 51,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 19,5 g |
| Fett | 29,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 15,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,6 g |
| Natrium | 0,1 g |