| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 142,0 kcal / 594,1 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Kolhydrater | 24,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,4 g |
| Fett | 3,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 142,0 kcal / 594,1 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Kolhydrater | 24,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,4 g |
| Fett | 3,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 g |
| Natrium | 0,0 g |