| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 480,0 kcal / 2 008,3 kJ |
| Protein | 16,7 g |
| Kolhydrater | 22 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 6,7 g |
| Fett | 31,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 20,7 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 480,0 kcal / 2 008,3 kJ |
| Protein | 16,7 g |
| Kolhydrater | 22 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 6,7 g |
| Fett | 31,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 20,7 g |
| Natrium | n.A. |