| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 235,0 kcal / 983,2 kJ |
| Protein | 9,7 g |
| Kolhydrater | 22,8 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,9 g |
| Fett | 11,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 235,0 kcal / 983,2 kJ |
| Protein | 9,7 g |
| Kolhydrater | 22,8 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,9 g |
| Fett | 11,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g |
| Natrium | 0,3 g |