| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 561,0 kcal / 2 347,2 kJ |
| Protein | 6,5 g |
| Kolhydrater | 44 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 32,3 g |
| Fett | 40,9 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 25,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 561,0 kcal / 2 347,2 kJ |
| Protein | 6,5 g |
| Kolhydrater | 44 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 32,3 g |
| Fett | 40,9 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 25,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,1 g |