| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 189.0 kcal / 790.8 kJ |
| Protein | 9.2 g |
| Carbohydrates | 22.1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 2.5 g |
| Fat | 6.4 g |
| Saturated fat content in fats | 1.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2.0 g |
| Sodium | 0.4 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 189.0 kcal / 790.8 kJ |
| Protein | 9.2 g |
| Carbohydrates | 22.1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 2.5 g |
| Fat | 6.4 g |
| Saturated fat content in fats | 1.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2.0 g |
| Sodium | 0.4 g |