| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 324,0 kilokalori / 1.355,6 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Karbonhidratlar | 55,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,7 g |
| Yağ | 6,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,4 g |
| Sodyum | 8,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 324,0 kilokalori / 1.355,6 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Karbonhidratlar | 55,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,7 g |
| Yağ | 6,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,4 g |
| Sodyum | 8,1 g |