| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 653,0 kilokalori / 2.732,2 kJ |
| Protein | 25,2 g |
| Karbonhidratlar | 11,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g |
| Yağ | 54,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 653,0 kilokalori / 2.732,2 kJ |
| Protein | 25,2 g |
| Karbonhidratlar | 11,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g |
| Yağ | 54,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |