| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 557,0 kilokalori / 2.330,5 kJ |
| Protein | 5,7 g |
| Karbonhidratlar | 47,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,6 g |
| Yağ | 36,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 557,0 kilokalori / 2.330,5 kJ |
| Protein | 5,7 g |
| Karbonhidratlar | 47,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,6 g |
| Yağ | 36,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | n.A. |