| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 394,0 kilokalori / 1.648,5 kJ |
| Protein | 19,5 g |
| Karbonhidratlar | 51,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,1 g |
| Yağ | 11,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,4 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 394,0 kilokalori / 1.648,5 kJ |
| Protein | 19,5 g |
| Karbonhidratlar | 51,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,1 g |
| Yağ | 11,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,4 g |
| Sodyum | 0,4 g |