| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 kilokalori / 2.008,3 kJ |
| Protein | 16,7 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,7 g |
| Yağ | 31,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 20,7 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 kilokalori / 2.008,3 kJ |
| Protein | 16,7 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,7 g |
| Yağ | 31,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 20,7 g |
| Sodyum | n.A. |