| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 257,0 kilokalori / 1.075,3 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 35 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 257,0 kilokalori / 1.075,3 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 35 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |